Altın yükselişe geçti! İşte son rakamlar..
Dolar, ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve borç tavanının Ocak ayına kadar geçici olarak yükseltilmesi piyasalarda pozitif etki gösterdi. Piyasalardaki olumlu hava etkisiyle dolar 1.96 TL'ye kadar düştü. Dolar şu sıralar 1.97 TL,euro da 2,6952 TL seviyesinde.
DOLAR SEPETTE 8 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Dolar, ABD Merkez Bankası Fed'in, ABD hükümetinin harcama yapamaz durumda kaldığı 16 günlük sürecin ardından ekonomiye sağlanan destekleri geri çekmeyi erteleyeceği beklentisiyle para birimleri sepeti karşısında sekiz ayın en düşüğüne yakın seviyede işlem gördü.
Dolar önemli para birimleri karşısında yüzde 0,4 değer kaybetti ve 79.686 seviyesine geriledi.
Dolar karşısında Cuma günü 1.3704 ile sekiz ayın en yükseğine ulaşan Euro ise bugün yüzde 0.1 düşüşle 1.3678 seviyesinde işlem gördü.
Piyasada ABD'de yarın açıklanancak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri bekleniyor.
BORSAYA ABD DOPİNGİ
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftaya bayram tatili öncesi kapanışa göre 1.925,87 puanlık yükselişle 78.160,83 puandan başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 2,53 oranında değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 3,83, holding endeksi ise yüzde 1,54 oranında yükseliş kaydetti.
ALTIN YÜKSELİYOR
Altın fiyatları ABD'deki bütçe krizinin çözülmesinin ardından primli seyrediyor. ABD hükümetinin iki haftadan uzun süre kapalı kalmasının ardından Fed'in bütçe krizi ve borç tavanı sorunlarına kalıcı bir çözüm bulunana kadar varlık alımlarını sürdürmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta krizin geçici olarak çözümlenmesiyle altın Cuma günü 1325 dolara kadar yükselerek 8 Ekim'den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Bugünse altın yüzde 0,4 primle 1321 dolarda seyrediyor.
Altın - Serbest Piyasa - 21-10-2013
Ad | Dünkü Satış TL | Alış TL | Satış TL | Saat | Tarih |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 82.41 | 82.27 | 82.41 | 14:17:15 | 2013-10-21 |
Cumhuriyet Altını | 562.00 | 549.00 | 562.00 | 12:40:41 | 2013-10-21 |
Külçe Altın (Dolar) | 41,300.00 | 41,250.00 | 41,300.00 | 13:57:58 | 2013-10-21 |
Külçe Altın (Euro) | 30,455.00 | 30,418.00 | 30,455.00 | 13:57:58 | 2013-10-21 |
Londra Altın Fixing (AM) | 1,317.00 | 1,317.00 | 1,317.00 | 12:32:28 | 2013-10-21 |
Londra Altın Fixing (PM) | 1,316.50 | 1,316.50 | 1,316.50 | 17:05:29 | 2013-10-21 |
Londra Gümüş Fixing | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 14:03:01 | 2013-10-21 |
Çeyrek Altın | 134.75 | 131.64 | 134.75 | 14:17:15 | 2013-10-21 |
Yarım Altın | 269.49 | 262.45 | 269.49 | 14:17:15 | 2013-10-21 |
Ziynet Altın | 537.33 | 526.54 | 537.33 | 14:17:15 | 2013-10-21 |
İkibuçuk Altın | 1,338.39 | 1,316.35 | 1,338.39 | 14:17:15 | 2013-10-21 |
Ata Altın | 557.11 | 543.00 | 557.11 | 14:17:15 | 2013-10-21 |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 75.16 | 75.03 | 75.16 | 14:17:15 | 2013-10-21 |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 60.16 | 60.06 | 60.16 | 14:17:15 | 2013-10-21 |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 46.98 | 46.90 | 46.98 | 14:17:15 | 2013-10-21 |
Gremse Altın | 1,347.46 | 1,316.35 | 1,347.46 | 14:17:15 | 2013-10-21 |
Gümüş Gram Fiyatı | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 07:40:04 | 2013-10-21 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.