Altında korkutan tahmin!
Yellen'in açıklamalarından destek bulan altın fiyatlarında analistler yeniden bir düşüş olacağını bekliyorlar
Yatırımcılar, Janet Yellen'in geçtiğimiz hafta Fed Başkanı olarak seçilmesi durumunda varlık alımlarını devam ettireceğini söylemesi ve fiyatların haftalık kayıplarını silmeye başlamasından hemen önce altın konusunda yükseliş beklentilerini azaltırken, hedge fonlar ise kısa pozisyonlarını artırdı. Altında net uzun pozisyonlar 12 Kasım itibariyle sona eren haftada yüzde 37 azalarak 55,456'ya geriledi.
Kısa pozisyonlar 54,143'e çıkarak Ağustos ortasından bu yana en yüksek seviyeye tırmanırken, bir önceki hafta bu rakam 26,490 olmuştu. ABD'de işlem gören 18 emtia varlığına yönelik yükseliş beklentileri yüzde 12 düşerek 576,224'e geriledi.
Altın bu yıl bazı yatırımcıların güvenini kaybetmesiyle birlikte 2000 yılından bu yana ilk defa yıllık düşüş gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Küresel hisseler geçtiğimiz hafta neredeyse son 6 yılın en yüksek seviyesine yükselirken, ABD'de enflasyon oranı yüzde 1.2'de kalarak geçtiğimiz 10 yılla karşılaştırıldığında yarı yarıya kaldı. Külçe altın 2011 yılında rekor seviyeye yükselmişti.
Altın aynı zamanda Yellen'in 14 Kasım'da parasal teşviklere devam edeceği açıklamasını yapmasıyla beraber ralliye geçmişti. National Securities Corp. piyasa stratejisti Donald Selkin, "İnsanlar Yellen'in açıklamaları öncesinde düşüş beklentisi içerisindeydi.
Fakat Yellen'in açıklamaları yumuşaktı ve varlık alımlarının azaltılmasının ertelenebileceği gibi geldi kulağa ki bu da altın için kesinlikle destekleyici bir nokta. Fakat altının düşüşüne yol açan ana sebepler hâlâ aynı. Enflasyon düşük ve hisseler yükselmeye devam ediyor" yorumunu yaptı.
Altın - Serbest Piyasa - 18-11-2013
Ad | Dünkü Satış TL | Alış TL | Satış TL | Saat | Tarih |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 84.32 | 84.26 | 84.32 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
Cumhuriyet Altını | 570.00 | 558.00 | 570.00 | 13:51:32 | 2013-11-18 |
Külçe Altın (Dolar) | 41,350.00 | 41,340.00 | 41,350.00 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
Külçe Altın (Euro) | 30,643.00 | 30,636.00 | 30,643.00 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
Londra Altın Fixing (AM) | 1,281.75 | 1,281.75 | 1,281.75 | 12:34:39 | 2013-11-18 |
Londra Altın Fixing (PM) | 1,287.25 | 1,287.25 | 1,287.25 | 17:05:56 | 2013-11-18 |
Londra Gümüş Fixing | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 14:07:40 | 2013-11-18 |
Çeyrek Altın | 137.86 | 134.81 | 137.86 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
Yarım Altın | 275.73 | 268.79 | 275.73 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
Ziynet Altın | 549.77 | 539.26 | 549.77 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
İkibuçuk Altın | 1,369.37 | 1,348.14 | 1,369.37 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
Ata Altın | 570.01 | 556.11 | 570.01 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 76.90 | 76.84 | 76.90 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 61.55 | 61.51 | 61.55 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 48.06 | 48.03 | 48.06 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
Gremse Altın | 1,378.65 | 1,348.14 | 1,378.65 | 13:51:28 | 2013-11-18 |
Gümüş Gram Fiyatı | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 07:40:05 | 2013-11-18 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.