Belediye Başkanlığında hangi köy kaç oy kullanacak?
Yayınlanma:
30 Martta gerçekleştilecek yerel seçimlerde belediye başkanlığı için 10.585 oy kullanılacak. İşte köy köy oy miktarı.
MAHALLE | NO | YAYLA ADI | Oy | |
1 | AYDINLIK | 1 | DOYBALAK | 17 |
2 | MUTLU | 143 | ||
3 | ALİBABA ÇİFTLİĞİ | 7 | ||
4 | BAKALAK | 81 | ||
2 | CUMHURİYET | 5 | AKKAŞ | 311 |
6 | BÜĞRÜ | 45 | ||
7 | HOCATOLU | 36 | ||
8 | KOÇLAR | 375 | ||
9 | SÜLÜKLÜ | 23 | ||
10 | ESKİ KIŞLA | 88 | ||
11 | TOSUN | 369 | ||
3 | FATİH | 12 | ÇOKUMLAR | 102 |
13 | KAPUTAŞ | 707 | ||
14 | MERYEMAĞIL | 70 | ||
15 | ÇETEHASAN | 32 | ||
16 | ÇULFA | 558 | ||
17 | YÜKSECİK | 329 | ||
4 | FEVZİ ÇAKMAK | 18 | B. BOZCAMAHMUT | 385 |
19 | K. BOZCAMAHMUT | 82 | ||
20 | ITKIL | 4 | ||
5 | HÜRRİYET | 21 | KÖŞK | 217 |
22 | ORTAKUYU | 220 | ||
23 | SICAK | 58 | ||
24 | SIRATAŞ | 42 | ||
25 | TOPÇAKIL | 92 | ||
26 | YENİYAYLA | 16 | ||
27 | İLYAS | 50 | ||
6 | İSTİKLAL | 28 | B.SEKERLER | 32 |
29 | K.SEKERLER | 42 | ||
30 | DAYIKUYUSU | 33 | ||
31 | DİKİLİTAŞ | 8 | ||
32 | HÜSEYİNBEY | 9 | ||
33 | KARAKOL | 200 | ||
34 | MEZGİTLİ | 85 | ||
35 | YAVŞANKUYU | 20 | ||
36 | ÖĞEÇAĞIL | 7 | ||
7 | KARŞIYAKA | 37 | AKGÖL | 225 |
38 | ŞABANLI | 140 | ||
8 | MERKEZ | 39 | TAŞKESİK | 230 |
40 | İKİZCE | 223 | ||
41 | YAZIR | 86 | ||
42 | KUMLU | 20 | ||
43 | SETİK | 156 | ||
9 | MİMARSİNAN | 44 | GÖLBEZ | 135 |
45 | SOKARIKLI | 67 | ||
46 | TOL | 366 | ||
10 | YILDIRIM | 47 | ARİFLER | 75 |
48 | BEŞAĞIL | 16 | ||
49 | BOZOĞLAN | 40 | ||
50 | B.GÖZLÜK | 112 | ||
51 | EĞRİKUYU | 33 | ||
52 | HÜYÜKLÜ | 32 | ||
53 | K.GÖZLÜK | 33 | ||
54 | TEKMEZAR | 8 | ||
11 | ZAFER | 55 | BİLEZİKLİ | 210 |
56 | CIRIKLAR | 51 | ||
57 | KARAYAĞMUR | 125 | ||
58 | KAYAKUYU | 52 | ||
59 | OKLAVA | 168 | ||
60 | MERKEZ | 3087 | ||
10585 |
Eskil
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.