Dershane savaşları Zaman ve Taraf'ı uçurdu!
Yayınlanma:
Haftanın tirajları dershane savaşlarında nasıl bir geri dönüş alındığını da gösterdi. Gazete tirajlarında bu hafta Zaman ve Taraf damgası var...
Haftanın gazete tirajlarına dershane savaşları damgasını vurdu. Savaşın önemli iki aktörü Zaman ve Tarafhaftayı ciddi bir tiraj artışıyla kapatırken Milliyet gazetesi ise 25 bin tiraj kaybetti. Zaman 111 binin üzerinde bir tiraj artışı yaşarken Taraf ise 10 binlik tiraj artışıyla ardı ardına yayınladığı belgelerin semeresini almış oldu.
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.173.835 | 1.062.612 | 111.223 | |
POSTA | 419.748 | 420.772 | -1.024 | |
HÜRRİYET | 395.158 | 391.723 | 3.435 | |
SÖZCÜ | 326.894 | 330.255 | -3.361 | |
SABAH | 324.362 | 321.826 | 2.536 | |
HABERTÜRK | 222.870 | 229.354 | -6.484 | |
PAS FOTOMAÇ | 210.753 | 202.764 | 7.989 | |
TÜRKİYE | 182.515 | 182.293 | 222 | |
FANATİK | 181.623 | 173.064 | 8.559 | |
MİLLİYET | 172.964 | 198.947 | -25.983 | |
BUGÜN | 135.668 | 134.067 | 1.601 | |
STAR | 122.886 | 123.338 | -452 | |
YENİ ŞAFAK | 112.962 | 112.701 | 261 | |
TAKVİM | 108.677 | 108.114 | 563 | |
VATAN | 108.128 | 108.692 | -564 | |
GÜNEŞ | 103.853 | 102.096 | 1.757 | |
AKŞAM | 103.473 | 104.756 | -1.283 | |
TARAF | 81.221 | 71.430 | 9.791 | |
AYDINLIK | 59.685 | 60.397 | -712 | |
YENİ AKİT | 56.189 | 55.797 | 392 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 54.670 | 44.496 | 10.174 | |
ŞOK | 53.331 | 53.756 | -425 | |
YENİ ASYA | 52.622 | 52.575 | 47 | |
YURT | 52.525 | 50.174 | 2.351 | |
YENİ ÇAĞ | 51.470 | 51.653 | -183 | |
CUMHURİYET | 51.334 | 50.950 | 384 | |
YENİ MESAJ | 49.504 | 49.979 | -475 | |
MİLAT | 30.152 | 30.232 | -80 | |
YENİ ASIR | 27.045 | 27.381 | -336 | |
RADİKAL | 23.547 | 23.683 | -136 | |
MİLLİ GAZETE | 23.523 | 23.651 | -128 | |
SOL GAZETESİ | 14.149 | 14.867 | -718 | |
TODAY'S ZAMAN | 11.814 | 11.620 | 194 | |
BİRGÜN | 11.236 | 11.532 | -296 | |
ORTADOĞU | 7.246 | 7.265 | -19 | |
EVRENSEL | 7.156 | 7.471 | -315 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.155 | 5.300 | -145 | |
HÜRSES | 1.349 | 1.346 | 3 | |
Toplam |
5.131.292 |
5.012.929 |
+118.363 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.