İlk bindeki Konyalı firma sayısı 25’e yükseldi
Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda 9 firmanın yer aldığı Konya’da, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına da 16 firmanın girmeyi başardığını belirterek, bütün olumsuz gelişmelere rağmen listedeki gücünü artıran Konyalı sanayicilerin takdire şayan başarılara imza attıklarını söyledi.
KSO Başkanı Memiş Kütükcü, listede yer alan bütün firmaları ve çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Kütükcü, ayrıca listede kar eden firma sayısının artırılması için yeni destek mekanizmalarının geliştirilmesini istedi. Başkan Kütükcü, “Bu yıl, İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 9 firmamız yer almıştı. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde da 16 firmanın yer almasıyla Konya İlk binde 25 firmayla temsil edilmiş oldu. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki devlerimiz, Enka Süt, Aydınlar Yedek Parça, Altınapa Değirmencilik, Akbel Süt, Kombassan Kağıt, Büyük Hekimoğulları, Atiker Metal, Selva Gıda, Kompen PVC, Komgıda, Safa Tarım, Ulusan Alüminyum, Tosunoğulları Mobilya, Komyapı Hazır Beton, İzi Süt, Serin Treyler. Ulusan Alüminyum ise listeye yeni giren firmamızdır” şeklinde konuştu.
KAR EDEN ŞİRKET SAYISI ARTIRILMALI
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde kar eden şirket sayısının düştüğüne dikkat çeken Başkan Kütükcü, “İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2013 yılı araştırma sonuçlarına göre, İkinci 500 Büyük kapsamındaki kuruluşlarda kar edenlerin sayısı 417'den 377'ye geriledi, zarar eden kuruluşların sayısı ise 83'ten 123'e çıktı. Ayrıca İkinci 500’deki şirketlerin geçen yıl esas faaliyetlerinden elde ettikleri karlarının yarısı ile finansman giderlerini karşıladıklarını görüyoruz. 2013 yılında faaliyet karları 5,4 milyar lirayı bulan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, bunun 2,7 milyar lirasını finansman gideri olarak kaybetti. Bu gelişmeler şirketlerimizin finansman maliyetinin düşürülmesi, karlarının artırılması ve ölçeklerinin büyütülmesi açısından yeni destek mekanizmalarına ihtiyacı olduğuna işaret etmektedir” şeklinde konuştu.
İşte İSO nun açıkladığı ikinci 500 büyük firma tam liste:
İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu |
Kamu Sıra No: |
Özel Sıra No: |
Üretimden Satışlar (Net) (TL) |
|
2012 | 2011 | |||||
1 | 29 | T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 1 | 166.040.617 |
2 | - | Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 2 | 165.604.126 |
3 | 23 | PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 3 | 165.230.514 |
4 | - | Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 4 | 164.755.188 |
5 | - | KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 5 | 164.337.435 |
6 | 103 | UNMAŞ Unlu Mamüller San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 6 | 163.942.805 |
7 | - | Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Edirne | - | 7 | 163.939.483 |
8 | - | Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 8 | 163.793.971 |
9 | 42 | Ertu Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol | - | 9 | 163.671.264 |
10 | 59 | Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 10 | 163.416.108 |
11 | 22 | Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 11 | 163.412.559 |
12 | 49 | Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 12 | 163.129.037 |
13 | 167 | Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 13 | 163.035.130 |
14 | 64 | BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 14 | 162.914.002 |
15 | 70 | Kozlu Gıda İmalat San. Tic. ve Taşımacılık A.Ş. | Ankara | - | 15 | 162.248.528 |
16 | - | - | İstanbul | - | 16 | - |
17 | 142 | SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 17 | 161.744.730 |
18 | - | - | Gaziantep | - | 18 | - |
19 | 145 | Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 19 | 161.517.801 |
20 | 57 | BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. | Bursa | - | 20 | 161.462.742 |
21 | 126 | Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 21 | 160.855.018 |
22 | - | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Bursa | - | 22 | 160.720.563 |
23 | 45 | Orka Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | Turgutlu | - | 23 | 160.374.354 |
24 | 102 | İşbir Sünger Sanayi A.Ş. | Ankara | - | 24 | 160.154.214 |
25 | - | Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 25 | 159.979.299 |
26 | 14 | Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş. | Mersin | - | 26 | 159.834.380 |
27 | - | - | İstanbul | - | 27 | - |
28 | 155 | Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. | Vezirköprü | - | 28 | 158.263.763 |
29 | 56 | Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 29 | 158.201.668 |
30 | 65 | Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep | - | 30 | 157.889.307 |
31 | - | ANATEKS Anadolu Tekstil Fabrikaları A.Ş. | Malatya | - | 31 | 157.839.884 |
32 | - | - | İstanbul | - | 32 | - |
33 | 32 | Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. | Konya | - | 33 | 156.960.491 |
34 | 13 | Güçlü Dokuma Tekstil Taşımacılık ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Adıyaman | - | 34 | 156.746.658 |
35 | 36 | Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 35 | 156.605.505 |
36 | - | Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Çorlu | - | 36 | 155.801.692 |
37 | 9 | YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 37 | 155.692.385 |
38 | 174 | Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 38 | 155.146.918 |
39 | - | ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 39 | 155.011.903 |
40 | 11 | Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 40 | 154.913.887 |
41 | 84 | Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 41 | 154.815.687 |
42 | 2 | Cam Elyaf Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 42 | 153.219.921 |
43 | - | Camiş Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbul | - | 43 | 152.669.880 |
44 | 60 | Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 44 | 152.500.505 |
45 | 41 | Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 45 | 152.443.575 |
46 | - | Cevher Döküm Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 46 | 152.091.482 |
47 | 61 | Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 47 | 151.613.017 |
48 | - | Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 48 | 151.131.620 |
49 | - | Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. | Ereğli/Kdz | - | 49 | 151.042.278 |
50 | - | KLİMASAN Klima San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 50 | 150.900.148 |
51 | 159 | Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 51 | 150.616.566 |
52 | - | - | İstanbul | - | 52 | - |
53 | 128 | Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 53 | 150.403.477 |
54 | 318 | Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 54 | 149.749.781 |
55 | 165 | Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. | Adana | - | 55 | 149.696.885 |
56 | - | - | İstanbul | - | 56 | - |
57 | - | Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 57 | 149.661.995 |
58 | 101 | Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir | - | 58 | 149.482.552 |
59 | 18 | Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. Tic. A.Ş. | Mersin | - | 59 | 149.438.796 |
60 | 3 | Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri A.Ş. | İstanbul | - | 60 | 149.418.640 |
61 | 90 | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 61 | 149.256.523 |
62 | 203 | Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 62 | 149.009.540 |
63 | 195 | Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 63 | 148.970.928 |
64 | 258 | SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş. | Kocaeli | - | 64 | 148.493.639 |
65 | 50 | Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 65 | 148.420.998 |
66 | 118 | Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 66 | 147.539.627 |
67 | 332 | Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. | Adana | - | 67 | 147.516.469 |
68 | 78 | GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 68 | 147.374.516 |
69 | 73 | ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 69 | 147.234.333 |
70 | - | Erkunt Sanayi A.Ş | Ankara | - | 70 | 145.581.656 |
71 | - | Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 71 | 145.563.568 |
72 | 134 | Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 72 | 145.279.964 |
73 | - | Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 73 | 145.163.167 |
74 | 44 | Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 74 | 144.827.385 |
75 | - | Ongan Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 75 | 144.529.642 |
76 | 31 | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 76 | 144.494.857 |
77 | 426 | Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. | Kayseri | - | 77 | 144.446.592 |
78 | - | Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 78 | 144.445.063 |
79 | 74 | Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol | - | 79 | 143.888.926 |
80 | 211 | Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 80 | 143.051.662 |
81 | 110 | İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. | İstanbul | - | 81 | 142.651.314 |
82 | 86 | Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 82 | 142.185.446 |
83 | 124 | Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) | Kamu | 1 | - | 142.042.067 |
84 | 117 | Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | - | 83 | 141.947.370 |
85 | - | Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | - | 84 | 141.745.192 |
86 | 104 | Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 85 | 141.558.899 |
87 | 5 | Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. | Bursa | - | 86 | 141.368.543 |
88 | - | Demirciler Gıda Sanayi A.Ş | Giresun | - | 87 | 141.290.888 |
89 | 164 | Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. | Antalya | - | 88 | 141.266.171 |
90 | 268 | Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. | Konya | - | 89 | 141.182.694 |
91 | - | Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 90 | 140.885.661 |
92 | - | Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | Giresun | - | 91 | 140.632.003 |
93 | 169 | Magnesit A.Ş. | Eskişehir | - | 92 | 140.604.086 |
94 | 92 | Aslan Çimento A.Ş. | Kocaeli | - | 93 | 140.491.127 |
95 | - | Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 94 | 140.408.479 |
96 | - | - | İnegöl | - | 95 | - |
97 | 227 | DOĞTAŞ Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Biga | - | 96 | 139.918.036 |
98 | - | Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 97 | 139.836.704 |
99 | 163 | Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 98 | 139.601.081 |
100 | - | - | İstanbul | - | 99 | - |
101 | 185 | S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği | Ege Bölgesi | - | 100 | 138.702.907 |
102 | 330 | İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | Kamu | 2 | - | 138.628.620 |
103 | 76 | JANTSA Jant San. ve Tic. A.Ş. | Aydın | - | 101 | 138.598.533 |
104 | 85 | Venüs Giyim San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 102 | 138.241.301 |
105 | 71 | Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 103 | 137.901.972 |
106 | - | Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 104 | 137.625.043 |
107 | 111 | Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 105 | 137.553.774 |
108 | 492 | TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler San. ve Tic. A.Ş. | Karacabey | - | 106 | 137.441.787 |
109 | - | - | İstanbul | - | 107 | - |
110 | 112 | Prekons İnşaat Sanayi A.Ş. | Ankara | - | 108 | 136.767.604 |
111 | 140 | Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. | Aydın | - | 109 | 136.662.244 |
112 | 24 | Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. | Kocaeli | - | 110 | 136.637.397 |
113 | - | - | Kocaeli | - | 111 | - |
114 | - | - | İstanbul | - | 112 | - |
115 | 79 | Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | - | 113 | 135.645.802 |
116 | 127 | ASTAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 114 | 135.591.338 |
117 | 208 | BİRKO Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. | Niğde | - | 115 | 135.241.869 |
118 | - | - | İstanbul | - | 116 | - |
119 | 176 | Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. | Mersin | - | 117 | 134.376.699 |
120 | 99 | Cevher Jant Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 118 | 134.025.872 |
121 | 256 | Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Bursa | - | 119 | 133.872.988 |
122 | 28 | Coşkunöz Radyatör ve Isı San. Tic. A.Ş. | Bursa | - | 120 | 133.800.167 |
123 | 16 | P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 121 | 133.727.951 |
124 | 225 | Modern Beton San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 122 | 133.571.883 |
125 | 63 | Meteksan Matbaacılık ve Teknik San. Tic. A.Ş. | Ankara | - | 123 | 133.118.706 |
126 | - | Hisarlar Makina San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir | - | 124 | 133.089.849 |
127 | 261 | İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Kamu | 3 | - | 133.040.049 |
128 | 171 | Altıparmak Gıda San. ve Tic. Koll. Şti. Özen-Özgür Altıparmak | İstanbul | - | 125 | 132.818.089 |
129 | 396 | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Ankara | - | 126 | 132.634.925 |
130 | 244 | Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 127 | 132.602.797 |
131 | - | - | İstanbul | - | 128 | - |
132 | - | Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya | - | 129 | 132.241.312 |
133 | 160 | Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. | Aydın | - | 130 | 132.178.940 |
134 | 156 | A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | - | 131 | 131.892.156 |
135 | 37 | Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 132 | 131.799.574 |
136 | 223 | Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 133 | 131.570.934 |
137 | - | Teknik Malzeme Tic. ve San. A.Ş. | Bursa | - | 134 | 131.335.066 |
138 | 109 | PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. | İstanbul | - | 135 | 131.013.692 |
139 | 82 | Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 136 | 130.881.719 |
140 | 20 | Ergaz San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 137 | 130.699.727 |
141 | 186 | Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Konya | - | 138 | 130.262.602 |
142 | 181 | Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 139 | 129.968.055 |
143 | 81 | Nitromak DNX Kimya Sanayii A.Ş. | Ankara | - | 140 | 129.579.115 |
144 | 355 | Şahin Pamuk Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep | - | 141 | 129.494.103 |
145 | 87 | Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 142 | 128.924.970 |
146 | 392 | Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş. | Ankara | - | 143 | 128.741.055 |
147 | 137 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | İstanbul | - | 144 | 128.706.934 |
148 | - | Dalan Kimya Endüstri A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 145 | 128.692.834 |
149 | - | Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 146 | 128.632.206 |
150 | 314 | ABC Detarjan San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 147 | 128.452.125 |
151 | 94 | Feniş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 148 | 128.142.237 |
152 | 216 | Türk Ytong Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 149 | 127.953.667 |
153 | 125 | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | İstanbul | - | 150 | 127.921.132 |
154 | 421 | Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | - | 151 | 127.359.481 |
155 | 189 | Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | - | 152 | 127.153.958 |
156 | 232 | Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | - | 153 | 127.045.323 |
157 | 180 | Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 154 | 126.909.551 |
158 | 289 | Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | - | 155 | 126.690.565 |
159 | - | - | İstanbul | - | 156 | - |
160 | 293 | Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 157 | 126.531.055 |
161 | 369 | Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 158 | 126.416.359 |
162 | 282 | Akkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 159 | 126.193.909 |
163 | 324 | Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 160 | 126.180.866 |
164 | - | Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. | Kadirli | - | 161 | 126.150.951 |
165 | 175 | Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. | Manisa | - | 162 | 125.872.988 |
166 | 194 | Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 163 | 125.775.905 |
167 | 113 | Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | Kocaeli | - | 164 | 125.747.264 |
168 | 190 | Camiş Madencilik A.Ş. | İstanbul | - | 165 | 125.708.204 |
169 | 170 | Atiker Metal İthalat İhracat ve İmalat San. Tic. A.Ş. | Konya | - | 166 | 125.574.806 |
170 | - | - | İstanbul | - | 167 | - |
171 | 230 | Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 168 | 125.084.760 |
172 | - | - | İstanbul | - | 169 | - |
173 | 270 | Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Karaman | - | 170 | 124.836.850 |
174 | 152 | Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. | İstanbul | - | 171 | 124.769.341 |
175 | 334 | Akzo Nobel Boya San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 172 | 124.647.599 |
176 | 252 | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Adana | - | 173 | 124.446.475 |
177 | 446 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 174 | 124.364.533 |
178 | 271 | BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | İstanbul | - | 175 | 124.332.686 |
179 | 279 | Mogul Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep | - | 176 | 124.050.824 |
180 | - | - | Kocaeli | - | 177 | - |
181 | 158 | Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | - | 178 | 123.802.026 |
182 | 179 | Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 179 | 123.777.874 |
183 | 72 | Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. | Konya | - | 180 | 123.419.210 |
184 | 123 | Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | - | 181 | 122.935.409 |
185 | - | Gurme Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kocaeli | - | 182 | 122.848.931 |
186 | - | Termikel Madeni Eşya San. İhr. ve İth. Tic. A.Ş | Ankara | - | 183 | 122.735.930 |
187 | 182 | İmteks Giyim San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 184 | 122.716.119 |
188 | 100 | Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 185 | 122.551.099 |
189 | 153 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | İstanbul | - | 186 | 122.434.048 |
190 | 212 | Merter Helva San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 187 | 121.877.804 |
191 | 121 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 188 | 121.701.280 |
192 | 207 | İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | - | 189 | 121.601.192 |
193 | 133 | Sunteks Dokuma Boya Apre San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 190 | 121.497.170 |
194 | 177 | Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 191 | 121.027.068 |
195 | 149 | Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 192 | 121.002.998 |
196 | 269 | Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. | Balıkesir | - | 193 | 120.936.009 |
197 | 154 | Örgen Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 194 | 120.753.754 |
198 | 141 | Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 195 | 120.442.754 |
199 | 329 | Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 196 | 120.403.563 |
200 | - | Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. | Kütahya | - | 197 | 120.395.099 |
201 | - | Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 198 | 120.368.349 |
202 | 288 | Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana | - | 199 | 120.271.910 |
203 | 136 | Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. | Konya | - | 200 | 120.246.512 |
204 | 411 | As Tavukçuluk Tarım İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | Sakarya | - | 201 | 120.076.675 |
205 | - | - | İstanbul | - | 202 | - |
206 | 116 | Altın Kablo Sanayii A.Ş. | İstanbul | - | 203 | 119.925.796 |
207 | 150 | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 204 | 119.770.433 |
208 | 7 | Exper Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 205 | 119.134.271 |
209 | 357 | ACT Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kırklareli | - | 206 | 118.972.301 |
210 | 404 | Hatboru Çelik Boru San. ve Tic. Ltd. Şti. | Antakya | - | 207 | 118.941.162 |
211 | 474 | Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 208 | 118.816.071 |
212 | 360 | Migiboy Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | - | 209 | 118.549.979 |
213 | 130 | Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | - | 210 | 118.324.060 |
214 | 215 | Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya | - | 211 | 118.264.768 |
215 | - | Riga Boya Yapı Kimyasalları ve Madeni Yağ İth. İhr. İnş. Taah. Ltd. Şti. | Adana | - | 212 | 117.628.260 |
216 | 250 | Valf Sanayii A.Ş. | Manisa | - | 213 | 117.415.526 |
217 | 135 | Frigoglass Turkey Soğutma Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 214 | 117.180.994 |
218 | 417 | Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 215 | 117.099.743 |
219 | - | Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 216 | 116.761.544 |
220 | 183 | Ankara Un Sanayii A.Ş. | Ankara | - | 217 | 116.627.286 |
221 | - | Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 218 | 116.371.032 |
222 | - | Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | - | 219 | 116.002.561 |
223 | 275 | Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 220 | 115.563.487 |
224 | 162 | Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. | İstanbul | - | 221 | 115.496.509 |
225 | 327 | Sezon Pirinç ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 222 | 115.316.249 |
226 | 4 | Akın Tekstil A.Ş. | İstanbul | - | 223 | 115.049.384 |
227 | 301 | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | İstanbul | - | 224 | 114.891.721 |
228 | 224 | Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 225 | 114.496.892 |
229 | 241 | Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | - | 226 | 114.298.015 |
230 | 405 | Sunel Ticaret Türk A.Ş. | Ege Bölgesi | - | 227 | 114.185.851 |
231 | 480 | Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. | İstanbul | - | 228 | 114.057.468 |
232 | 326 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | Uşak | - | 229 | 113.982.962 |
233 | 469 | Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Diyarbakır | - | 230 | 113.931.027 |
234 | 199 | Aymar Yağ ve Gıda San. Tic. A.Ş. | Çorlu | - | 231 | 113.742.897 |
235 | 251 | ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. | Isparta | - | 232 | 113.707.670 |
