Önemli yatırım imkanı! Eskil merkez ve yaylalarda 54 adet arsa ihaleyle satılacak
Mülkiyeti Eskil Belediyesi'ne ait aşağıda maddeler halinde zikredilen taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkarılmıştır.
1- İhale, 02.03.2021 Tarihi Salı günü Saat: 14:00'da Belediye Meclis Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır
ESKİL (AKSARAY) BELEDİYE
BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
A- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda maddeler halinde zikredilen taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkarılmıştır.
1- İhale, 02.03.2021 Tarihi Salı günü Saat: 14:00'da Belediye Meclis Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır
2- Satışı yapılacak olan parsellere ait bilgiler:
Sıra | Mevkii | Ada | Parsel | Alanı | Muhammen | Vasfı | Gecici | İhale Saati |
No | No | No | (M2) | Bedeli(TL) | Teminatı: TL | |||
1 | Merkez | 553 | 6 | 10,525.00 | 526,250.00 | Arsa | 15788 | 14:00 |
2 | Merkez | 553 | 9 | 7,025.00 | 351,250.00 | Arsa | 10538 | 14:02 |
3 | Merkez | 553 | 10 | 875.00 | 43,750.00 | Arsa | 1313 | 14:04 |
4 | Merkez | 553 | 11 | 875.00 | 43,750.00 | Arsa | 1313 | 14:06 |
5 | Merkez | 553 | 12 | 875.00 | 43,750.00 | Arsa | 1313 | 14:08 |
6 | Merkez | 553 | 13 | 875.00 | 43,750.00 | Arsa | 1313 | 14:10 |
7 | Merkez | 649 | 28 | 556.03 | 27,801.50 | Arsa | 835 | 14:12 |
8 | Merkez | 915 | 1 | 764.70 | 38,235.00 | Arsa | 1148 | 14:14 |
9 | Bilezikli Yaylası | 1654 | 1 | 30673/245626 | 3374.03 | Arsa | 102 | 14:16 |
10 | Bilezikli Yaylası | 1654 | 3 | 45683/137872 | 5025.13 | Arsa | 151 | 14:18 |
11 | Bilezikli Yaylası | 1655 | 1 | 2,202.89 | 24231.79 | Arsa | 727 | 14:20 |
12 | Bilezikli Yaylası | 1655 | 2 | 2,576.36 | 28339.96 | Arsa | 851 | 14:22 |
13 | Bilezikli Yaylası | 1655 | 3 | 1,304.88 | 14353.68 | Arsa | 431 | 14:24 |
14 | Bilezikli Yaylası | 1655 | 4 | 1,286.35 | 14149.85 | Arsa | 425 | 14:26 |
15 | Bilezikli Yaylası | 1657 | 1 | 1,713.81 | 18,851.91 | Arsa | 566 | 14:28 |
16 | Bilezikli Yaylası | 1657 | 2 | 1,691.40 | 18,605.40 | Arsa | 559 | 14:30 |
17 | Bilezikli Yaylası | 1657 | 3 | 1,698.44 | 18,682.84 | Arsa | 561 | 14:32 |
18 | Bilezikli Yaylası | 1657 | 4 | 1,724.77 | 18,972.47 | Arsa | 570 | 14:34 |
19 | Bilezikli Yaylası | 1658 | 1 | 1,495.32 | 16,448.52 | Arsa | 494 | 14:36 |
20 | Bilezikli Yaylası | 1658 | 2 | 1,054.48 | 11,599.28 | Arsa | 348 | 14:38 |
21 | Bilezikli Yaylası | 1659 | 1 | 1981.21/319181 | 21,793.31 | Arsa | 654 | 14:40 |
22 | Bilezikli Yaylası | 1659 | 2 | 1,292.47 | 14,217.17 | Arsa | 427 | 14:42 |
23 | Bilezikli Yaylası | 1660 | 1 | 4,296.43 | 47,260.73 | Arsa | 1418 | 14:44 |
24 | Bilezikli Yaylası | 1660 | 2 | 927.56 | 10,203.16 | Arsa | 307 | 14:46 |
25 | Bilezikli Yaylası | 1661 | 1 | 2,757.39 | 30,331.29 | Arsa | 910 | 14:48 |
26 | Bilezikli Yaylası | 1661 | 2 | 2,337.28 | 25,710.08 | Arsa | 772 | 14:50 |
27 | Bilezikli Yaylası | 1661 | 3 | 2,693.29 | 29,626.19 | Arsa | 889 | 14:52 |
28 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 1 | 991.33 | 10,904.63 | Arsa | 328 | 14:54 |
29 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 2 | 1,003.41 | 11,037.51 | Arsa | 332 | 14:56 |
30 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 3 | 1,012.12 | 11,133.32 | Arsa | 334 | 14:58 |
31 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 4 | 1,020.83 | 11,229.13 | Arsa | 337 | 15:00 |
32 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 5 | 1,029.54 | 11,324.94 | Arsa | 340 | 15:02 |
33 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 6 | 1,038.25 | 11,420.75 | Arsa | 343 | 15:04 |
34 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 7 | 1,846.53 | 20,311.83 | Arsa | 610 | 15:06 |
35 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 8 | 1,354.24 | 14,896.64 | Arsa | 447 | 15:08 |
36 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 9 | 1,159.30 | 12,752.30 | Arsa | 383 | 15:10 |
37 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 10 | 1,030.03 | 11,330.33 | Arsa | 340 | 15:12 |
38 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 11 | 1,022.94 | 11,252.34 | Arsa | 338 | 15:14 |
39 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 12 | 1,015.84 | 11,174.24 | Arsa | 336 | 15:16 |
40 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 13 | 1,008.74 | 11,096.14 | Arsa | 333 | 15:18 |
41 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 14 | 1,001.64 | 11,018.04 | Arsa | 331 | 15:20 |
42 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 15 | 1,034.29 | 11,377.19 | Arsa | 342 | 15:22 |
43 | Bilezikli Yaylası | 1663 | 1 | 2,041.28 | 22,454.08 | Arsa | 674 | 15:24 |
44 | Bilezikli Yaylası | 1663 | 2 | 2,751.93 | 30,271.23 | Arsa | 909 | 15:26 |
45 | Bilezikli Yaylası | 1664 | 1 | 2,340.93 | 25,750.23 | Arsa | 773 | 15:28 |
46 | Bilezikli Yaylası | 1664 | 2 | 125625/197087 | 13,818.75 | Arsa | 415 | 15:30 |
47 | Bilezikli Yaylası | 1664 | 3 | 140036/206595 | 15,403.96 | Arsa | 463 | 15:32 |
48 | Mezgitli Yaylası | 12813 | 766.00 | 8,426.00 | Arsa | 253 | 15:34 | |
49 | Karayağmur Yaylası | 8968 | 913.00 | 10,043.00 | Arsa | 302 | 15:36 | |
50 | Mutlu Yaylası | 12126 | 524.00 | 5,764.00 | Arsa | 173 | 15:38 | |
51 | Mutlu Yaylası | 12102 | 2,143.00 | 23,573.00 | Arsa | 708 | 15:40 | |
52 | Tol Yaylası | 8513 | 1,500.00 | 16,500.00 | Arsa | 495 | 15:42 | |
53 | Meryemağılı Yaylası | 6741 | 272.00 | 2,992.00 | Arsa | 90 | 15:44 | |
54 | Kaputaş Yaylası | 1105 | 1 | 2,252.07 | 24,772.77 | Arsa | 744 | 15:46 |
3-İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için en geç 02/03/2021 günü saat 13:30'a kadar bir dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri de dilekçeye eklemek suretiyle, İhale Komisyonu müracaat edeceklerdir.
İSTENEN BELGELER
a- Geçici teminatın yatırıldığına dair Belge.
b- Taşınmaz mal satış şartnamesi makbuzu.
c- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d- Tebligata esas adres belgesi
e- Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa bu kişiler adına teklifte bulunacakların vekaletleri ile vekaleten iştirak edenlerin noterden tasdikli imza sirkülerinin yanlarında bulundurmaları gerekmektedir
f- Eskil Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı gerekmektedir
g- Bu işe dair taşınmaz mal satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşlerinden toplam 50.-TL Mukabilinde temin edilebilir.
4- Posta da vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlanen Duyurulur 10.02.2021
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.