Seçim Sonuçları
Yayınlanma:
Seçim Sonuçları
Eskilde Bütün Sandıklar Açıldı Son Durum
Hilmi YOL
2 | Seçmen Sayısıı | 15.603 | Seçmen Sayısıı | |||||||||
0 | Seçmen Sayısı | 15.603 | Seçmen Sayısı | |||||||||
0 | Kullanılan Oy | 13.982 | Kullanılan Oy | |||||||||
0 | Geçerli Oy | 13.762 | Geçerli Oy | |||||||||
0 | Geçersiz Oy | 220 | Geçersiz Oy | |||||||||
0 | ||||||||||||
1 | AKP | 9.187 | 1 | AKP | ||||||||
2 | Demokrat Parti | 88 | 2 | Demokrat Parti | ||||||||
3 | Cumhuriyet Halk Partisi | 2.045 | 3 | Cumhuriyet Halk Partisi | ||||||||
4 | Emek Partisi | 29 | 4 | Emek Partisi | ||||||||
5 | Millet Partisi | 14 | 5 | Millet Partisi | ||||||||
6 | Liberal Demokrat Parti | 6 | 6 | Liberal Demokrat Parti | ||||||||
7 | Saadet Partisi | 101 | 7 | Saadet Partisi | ||||||||
8 | Hak ve Eşitlik Partisi | 24 | 8 | Hak ve Eşitlik Partisi | ||||||||
9 | Halkın Sesi Partisi | 194 | 9 | Halkın Sesi Partisi | ||||||||
10 | Milliyetçi Hareket Partisi | 1.681 | 10 | Milliyetçi Hareket Partisi | ||||||||
11 | Doğru Yol Partisi | 41 | 11 | Doğru Yol Partisi | ||||||||
12 | Türkiye KomünistPartisi | 9 | 12 | Türkiye KomünistPartisi | ||||||||
13 | Milliyetçi ve Muhafaz Pti | 12 | 13 | Milliyetçi ve Muhafaz Pti | ||||||||
14 | Büyük Birlik Partisi | 309 | 14 | Büyük Birlik Partisi | ||||||||
15 | Demokratik Sol Parti | 18 | 15 | Demokratik Sol Parti | ||||||||
16 | Bağımsız | 4 | 16 | Bağımsız | ||||||||
13.762 | ||||||||||||
Eskil
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.