Borsada son durum
Yayınlanma:
Konya Ticaret Borsasında (KTB) makarnalık buğdayın kilogramı 0,793 liradan işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Makarnalık buğdaylar | 0,793 | 0,793 |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 0,834 | 0,836 |
Ekmeklik diğer buğday | 0,703 | 0,770 |
Yemlik buğdaylar | 0,708 | 0,848 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 0,650 | 0,650 |
Yemlik arpalar | 0,628 | 0,628 |
DİĞER HUBUBATLAR | ||
Mısır | 0,625 | 0,651 |
BAKLİYATLAR | ||
Fasulye | 4,445 | 4,445 |
Tarım-Hayvancılık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.