Borsada son durum!
Yayınlanma:
Konya Ticaret Borsası'nda (KTB), Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın kilogramı 0,822 ile 0,939 lira arasında işlem gördü
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
||
BUĞDAYLAR | ||||
Makarnalık buğday | 0,913 | 0,913 | ||
Anadolu beyaz sert ekmeklik buğday | 0,831 | 0,885 | ||
Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday | 0,822 | 0,939 | ||
Diğer ekmeklik buğday | 0,812 | 0,949 | ||
Düşük vasıflı ekmeklik buğday | 0,781 | 0,942 | ||
ARPALAR | ||||
Arpalar | 0,681 | 0,699 | ||
Yemlik arpalar | 0,652 | 0,727 | ||
DİĞER HUBUBATLAR | ||||
Yulaf (2. grup) | 0,728 | 0,729 | ||
BAKLİYATLAR | ||||
Nohut | 1,661 | 2,082 |
haberfark.net
Tarım-Hayvancılık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.