Buğday 90 Kuruş!
Yayınlanma:
Konya Ticaret Borsası'nda (KTB), Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın kilogramı 0,812 ile 0,901 lira arasında işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
|||
BUĞDAYLAR | |||||
Makarnalık buğday | 0,883 | 0,883 | |||
Anadolu beyaz sert ekmeklik buğday | 0,839 | 0,848 | |||
Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday | 0,812 | 0,901 | |||
Diğer ekmeklik buğday | 0,824 | 0,860 | |||
Düşük vasıflı ekmeklik buğday | 0,793 | 0,932 | |||
ARPALAR | |||||
Arpalar | 0,673 | 0,677 | |||
Yemlik arpalar | 0,669 | 0,778 | |||
BAKLİYATLAR | |||||
Fasulye | 2,800 | 3,319 | |||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||
Kimyon | 4,693 | 4,693 | |||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||
Ayçekirdeği | 1,203 | 1,203 |
haberfark.net
Tarım-Hayvancılık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.