Buğday 93 Kuruşu gördü!
Yayınlanma:
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,717 ile 0,931 lira arasında işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Makarnalık buğday | 0,651 | 0,754 |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 0,717 | 0,902 |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 0,827 | 0,827 |
Ekmeklik diğer buğday | 0,767 | 0,931 |
Yemlik buğdaylar | 0,685 | 0,903 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 0,585 | 0,600 |
Yemlik Arpalar | 0,580 | 0,601 |
DİĞER HUBUBATLAR | ||
Çavdar | 0,570 | 0,570 |
Mısır | 0,536 | 0,601 |
BAKLİYATLAR | ||
Fasulye | 3,694 | 4,449 |
Mercimek | 1,262 | 1,262 |
YAĞLI TOHUMLAR | ||
Ayçekirdeği | 1,050 | 1,050 |
Tarım-Hayvancılık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.