Buğday fiyatları yatay bir seyir izliyor!
Yayınlanma:
Konya Ticaret Borsasında (KTB), Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın kilogramı 0,823 ile 0,927 lira arasında işlem gördü
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
|||
BUĞDAYLAR | |||||
Makarnalık buğday | 0,878 | 0,900 | |||
Anadolu beyaz sert ekmeklik buğday | 0,826 | 0,844 | |||
Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday | 0,823 | 0,927 | |||
Diğer ekmeklik buğday | 0,803 | 0,893 | |||
Düşük vasıflı ekmeklik buğday | 0,782 | 0,944 | |||
ARPALAR | |||||
Arpalar | 0,670 | 0,679 | |||
Yemlik arpalar | 0,673 | 0,707 | |||
BAKLİYATLAR | |||||
Fasulye | 3,049 | 3,556 |
haberfark.net
Tarım-Hayvancılık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.