İşte MHP'nin İl İl Milletvekili Adayları
Yayınlanma:
Güncelleme:
İşte MHP'nin İl İl Milletvekili Adayları...
İLİ | : | ADANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MEVLÜT KARAKAYA | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETİM ÜYESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MUHARREM VARLI | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SEYFETTİN YILMAZ | ÜNİVERSİTE | ORMAN MÜHENDİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CAHİT ÖZTOK | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SİNAN GÜL | ÜNİVERSİTE | ZİRAAT MÜHENDİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ADEM GÜNDOĞAN | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MEHMET ALİ ARSLAN | ÜNİVERSİTE | KAMU GÖREVLİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | İSA AYANOĞLU | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | İBRAHİM SEZER | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NESLİHAN UZUN | ÜNİVERSİTE | FİZYOTERAPİST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AYLA EMRAHOĞLU | ÜNİVERSİTE | TEKSTİLCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | HÜSEYİN YILDIRIM | ÜNİVERSİTE | MÜTEAHHİT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HATİCE YÜCE | ÜNİVERSİTE | İŞKADINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ERSEN TÜZENER | LİSE | BASIN-YAYIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | ADIYAMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MEHMET CANPOLAT | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BEKİR ÇİÇEK | LİSE | ÇİFTÇİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HÜSEYİN TARIK ARDA | ORTAOKUL | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RİFAT ERDEM | YÜKSEK OKUL | İNŞAAT TEKNİKERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HAYRİYE KUŞTEPE | ORTAOKUL | SERBEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: AFYONKARAHİSAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MEHMET PARSAK | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KEMALETTİN YILMAZ | ÜNİVERSİTE | ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SELCEN KARAER | ÜNİVERSİTE | MİMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | UYGUR TEMİZER | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETİM ÜYESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ERTUĞRUL SEVİM | YÜKSEK OKUL | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | AĞRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MUSTAFA ÖRÜ | LİSE | MÜTEAHHİT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COŞKUN AYTEKİN | LİSE | SERBEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HIDIR ÇALPAN | ORTAOKUL | ESNAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BEKİR ÖZMUTLU | ÜNİVERSİTE | YÖNETİCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | AMASYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MEHMET SARI | ÜNİVERSİTE | TURİZMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GÜLSEREN ERTOPÇU | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HÜSEYİN SAKA | LİSE | YÖNETİCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | ANKARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ZÜHAL TOPÇU | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETİM ÜYESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ERKAN BÜLENT HABERAL | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ ALBAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ALPER ÇAĞRI YILMAZ | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETİM ÜYESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SULTAN GÜNDÜZ | ÜNİVERSİTE | PEYZAJ MİMARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AYŞE SİBEL ERSOY | ÜNİVERSİTE | ECZACI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | OSMAN TOPAL | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ ASTSUBAY / İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AYTAÇ ÖZEL | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NURİ SERTAÇ GÜLER | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ESİN GÜREL | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HAKAN DOĞRU | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | VAHİDDİN ATABEY ÖZDEMİR | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ZUHAL BABAÖZÜ | LİSE | LABORANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MEHMET ÇAĞRI TAMUR | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | İBRAHİM KUŞ | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HEDİYE BUKET GÜLTEKİN | LİSE | İŞKADINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | İLKAY UYAR KABA | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BAYRAM MENEKŞE | LİSE | MÜTEAHHİT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | ANKARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ŞEFKAT ÇETİN | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MUSTAFA MİT | ÜNİVERSİTE | TİCARET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | YAŞAR YILDIRIM | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ENDER ETHEM ATAY | ÜNİVERSİTE | HUKUKÇU / AKADEMİSYEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALPARSLAN SUCU | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NECMETTİN KARAKUŞ | ÜNİVERSİTE | MAKİNA VE OTOMOTİV BİLİM UZM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TUNCAY TEKAY | LİSE | MÜTEAHHİT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RUBİL GÖKDEMİR | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | İSMAİL ERÇELEBİ | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | İBRAHİM DOĞAN | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | OĞUZHAN KARA | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MUSA AYAN | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MEHMET YİĞİT | ÜNİVERSİTE | MAKİNA MÜH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ZEKİ DURMAZ | ORTAOKUL | TİCARET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | ANTALYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MEHMET GÜNAL | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETİM ÜYESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AHMET SELİM YURDAKUL | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TARKAN AKILLI | ÜNİVERSİTE | İNŞAAT YÜK. MÜH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CAFER UYAR | YÜKSEK OKUL | EMEKLİ ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GÜRAY PARLAK | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CENGİZHAN GÖKÖZ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NEŞE GÜL | ÜNİVERSİTE | YÖNETİCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MEHMET CÜNEYT GÜZEL | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TURGUT BUCAK | LİSE | ESNAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MERYEM AYDOĞAN | LİSE | KAMU GÖREVLİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SERVET ERSOY | ORTAOKUL | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SONER İNAL | ÜNİVERSİTE | TURİZMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HAFİZE NURSEN AKTAŞ | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ÖZCAN KADIOĞLU | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ | : | ARTVİN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MUHAMMED ALTUNAL | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NEDİM ÖZER | İLKOKUL | ESNAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | AYDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DENİZ DEPBOYLU | ÜNİVERSİTE | PSİKOLOJİK DANIŞMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MEHMET BELİĞ AZBAZDAR | LİSE | ÇİFTÇİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HİLMİ BOLATOĞLU | ÜNİVERSİTE | REKABET BAŞUZMANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MUSA İLHAN | ÜNİVERSİTE | TV PROGRAM YAPIMCISI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HÜSNİYE KOZAN | ÜNİVERSİTE | UZMAN FİZYOTERAPİST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AHMET ÖZHAN | LİSE | ESNAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AYDEMİR DURMUŞ | LİSE | GAZETECİ / TURİZMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | BALIKESİR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | İSMAİL OK | ÜNİVERSİTE | ESKİ BELEDİYE BAŞKANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RECEP ÇETİN | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BÜLENT BAŞARAN | ÜNİVERSİTE | YAZILIM VE VERİ TABANI UZMANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MEHMET İSMAİL SAKAROĞLU | ÜNİVERSİTE | YÖNETİCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ZAKİR YILMAZ | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ATİLLA TURHAN | ÜNİVERSİTE | SERBEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HADİ SELİMOĞLU | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | BİLECİK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AHMET MURAT KÖFTECİOĞLU | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AHMET İŞLEK | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ | : | BİNGÖL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OSMAN BEYAZTAŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RAĞIP TÜMEN | İLKOKUL | SERBEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | İBRAHİM BARAN | LİSE | GAZETECİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | BİTLİS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GÖKÇE ZENCİR | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAİK ER | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MURAT AÇAR | ORTAOKUL | SERBEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ | : | BOLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ŞÜKRÜ GÜLEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MİHRİBAN YERLİKAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | METİN APAYDIN | ÜNİVERSİTE | KUYUMCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ | : | BURDUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ALPARSLAN AHMET DURSUN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | YILMAZ TUNÇ | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HASAN UÇAR | ORTAOKUL | YÖNETİCİ/İDARECİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | BURSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | İSMET BÜYÜKATAMAN | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KADİR KOÇDEMİR | ÜNİVERSİTE | VALİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TEVFİK TOPÇU | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FEVZİ ZIRHLIOĞLU | ÜNİVERSİTE | MATBAACI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HASAN TOKTAŞ | ÜNİVERSİTE | HARİTA MÜHENDİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ALİ HAYRİ OZAN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MEHMET ALİ ADAK | ÜNİVERSİTE | EĞİTİM YÖNETİCİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GÜLTEN KAVUT SÜRÜCÜ | ÜNİVERSİTE | İŞLETMECİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HATİCE DENİZ | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ İŞLETMECİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TİMUR ÖZDEMİR | ÜNİVERSİTE | HAKEM-ANTRENÖR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SİBEL ÖZBUDAK | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SİNAN BOZKURT | ÜNİVERSİTE | SİGORTA EKSPERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ENGİN ER | ÜNİVERSİTE | JEOLOJİ YÜK. MÜH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | YUSUF GÜNEY | LİSE | MÜTEAHHİT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | İNANÇ BİLGİ ÇAKIN | ÜNİVERSİTE | ZİRAAT MÜH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MEHMET YILMAZ | ÜNİVERSİTE | TEKSTİLCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MUHAMMED CİHANGİR KALKANCI | ÜNİVERSİTE | ZİRAAT YÜK. MÜH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ALTAN ÖZAKIN | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ | : | ÇANAKKALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | İBRAHİM KÜRŞAT TUNA | ÜNİVERSİTE | AKADEMİSYEN / İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HATİCE KORKMAZ | LİSE | İŞLETMECİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MUSTAFA DOĞAN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MEHMET VEHBİ TAYYAR | LİSE | BAYİ SAHİBİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | ÇANKIRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KADİR ŞEKERCİ | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HÜSEYİN YAKAR | LİSE | MALİ MÜŞAVİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ |
: | ÇORUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VAHİT DOĞAN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETİM ÜYESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ERCAN DAŞDAN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AHMET ANAK | LİSE | TEKSTİLCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ | : | DENİZLİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EMİN HALUK AYHAN | ÜNİVERSİTE | İKTİSATÇI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CAFER BİRTÜRK | ÜNİVERSİTE | SİGORTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MEHMET UZ | LİSE | DİSTRİBÜTÖR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MUSTAFA ÇIRAK | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ BÜROKRAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HALİL ÖZTÜRK | LİSE | YÖN. KUR. BŞK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | YURDAHAN ÖZHAN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EFE ŞAHİN | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ | : | DİYARBAKIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MEHMET TEYAR KARAKOÇ | LİSE | SERBEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AYŞE ÖNEN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FEVZİ YİĞİTKAN | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AHMET KAYA | ORTAOKUL | ŞÖFÖR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RECEP DONAT | İLKOKUL | EMEKLİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ÖMER BOZKAYA | LİSE | SERBEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ŞEYHMUS BİLİCİ | İLKOKUL | EMEKLİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MEHMET İÇLİ | LİSE | EMEKLİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CELALETTİN YAYLAK | LİSE | SERBEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KADİR YORULMAZ | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SAİM KAYAALP | ÜNİVERSİTE | HARİTA TEKNİKERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİ | : | EDİRNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
