Ramazanda fiyat değişimleri
11’inde ise fiyat azalışı olduğunu bildirdi.
Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün üretici ve marketlerde limon, fiyatı en fazla düşen ürünün ise üreticide domates, markette kuru soğan olduğunu belirtti.
Şemsi Bayraktar, Ramazan öncesi 26 Nisan 2019 tarihinde düzenlediği basın toplantısında, Ramazan ayı boyunca piyasaların nabzını tutacaklarını ve yapılan çalışmaları paylaşıp, üretici ve tüketici fiyatlarını kamuoyunun dikkatine sunacaklarını söylediğini hatırlattı.
-Market fiyatlarındaki değişim-
Bu çerçevede Ramazan ortasında da fiyatları aldıklarını vurgulayan Bayraktar, halkı daha çok ilgilendiren market fiyatlarına bakıldığında, kuru incir, zeytinyağı ve kuru fasulye fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 53,25 ile en fazla kuru soğanda meydana geldiğini bildirdi.
Şemsi Bayraktar, şunları kaydetti:
“Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 31,91 ile kabak, yüzde 27,48 ile domates, yüzde 23,33 ile sivri biber, yüzde 20,46 ile marul, yüzde 17,63 ile patates, yüzde 6,93 ile kırmızı mercimek, yüzde 6,43 ile yeşil mercimek, yüzde 5,19 ile salatalık, yüzde 4,65 ile yumurta, yüzde 4,15 ile maydanoz, yüzde 2,33 ile yeşil soğan, yüzde 2,26 ile kuru üzüm, yüzde 1,69 ile nohut, yüzde1,46 ile kuru kayısı izledi.
Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 21,62 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 17,09 ile süt, yüzde 7,30 ile elma, yüzde 6,19 ile ayçiçeği yağı, yüzde 6,15 ile mısırözü yağı, yüzde 5,92 ile patlıcan, yüzde 5,44 ile tavuk eti, yüzde 5,12 ile pirinç, yüzde 4,37 ile yoğurt, yüzde 4,07 ile tereyağı, yüzde 2,69 ile beyaz peynir, yüzde 2,59 ile havuç, yüzde 2,19 ile kaşar peyniri, yüzde, 2,02 ile kuzu eti, yüzde 1,70 ile dana eti, yüzde 1,64 ile Antep fıstığı, yüzde 1,15 ile iç fındık, yüzde 0,32 ile ıspanak, yüzde 0,16 ile toz şeker takip etti”.
-Üretici fiyatlarındaki değişim-
Ramazan öncesine göre üretici fiyatlarında, maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incir, fındık ve zeytinyağında değişim olmazken, domatesin yüzde 55,56 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 52 ile kuru soğan, yüzde 51,67 ile kabak, yüzde 43,11 ile sivri biber, yüzde 30,43 ile salatalık, yüzde 20,27 ile yumurta, yüzde 20,20 ile marul, yüzde 16,67 ile havuç, yüzde 15 ile kuru kayısı, yüzde 12,84 ile yeşil soğan, yüzde 11,43 ile patates izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 33,33 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 18,54 ile süt, yüzde 5,45 ile patlıcan, yüzde 3,85 ile ıspanak, yüzde 2,94 ile antepfıstığı, yüzde 1,75 ile kuru üzüm, yüzde 1,53 ile dana eti, yüzde 0,61 kuzu eti takip etti.”
-Üretici market fiyat farkı-
Ramazan ortasında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla, kuru kayısı, kuru incir, nohut, süt, yeşil mercimek ve kabakta yaşandığını belirten Bayraktar, “Üretici ve market arasındaki fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 351,35’i, kuru incirde yüzde 299,78’i, nohutta yüzde 267,62’yi, sütte yüzde 259,78’i, yeşil mercimekte yüzde 257,64 ve kabakta yüzde 251,49’u buldu.
Kuru kayısı 4,5 kat, kuru incir 4 kat, nohut 3,7 kat, süt ve yeşil mercimek 3,6 kat, kabak 3,5 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Bugün üreticide 8 lira 50 kuruş olan kuru kayısı markette 38 lira 36 kuruşa,15 lira olan kuru incir 59 lira 97 kuruşa, 3 lira 16 kuruş olan nohut 11 lira 62 kuruşa, 1 lira 79 kuruş olan süt 6 lira 44 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan yeşil mercimek 8 lira 58 kuruşa, 97 kuruş olan kabak 3 lira 40 kuruşa satılmaktadır” dedi.
-Fiyat değişimlerinin nedenleri-
Ramazan öncesine göre üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının limonda görüldüğünü, limonun yanı sıra süt, patlıcan, ıspanak, Antep fıstığı, kuru üzüm, dana eti ve kuzu etinde fiyat artışları yaşandığını vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Fiyatı artan ürünlere baktığımızda, arzın depolardan sağlandığı limonda ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyat artışı yaşandı.
Sütte yaşanan fiyat artışında, Ulusal Süt Konseyi’nin Mayıs-Aralık tarihlerini kapsayan yeni tavsiye fiyatını litrede 1 lira 70 kuruştan 2 liraya çıkarması etkili oldu. Haziran ayı içinde Mayıs ayının gerçekleşme rakamları tam olarak belli olacaktır. Patlıcanda hasat edilen ürün miktarının azalması fiyat artışına yol açmıştır. Ispanakta da hasadın sonuna gelinmesi etkili oldu.
Dana eti ve kuzu etinde maliyetlerde yaşanan artış fiyata yansırken, kuru üzümde ise arzdaki daralma fiyatları artırdı.
Üreticide fiyatı düşen ürünlere baktığımızda domates, kabak, sivri biber, salatalık, marul, yeşil soğanda artan hava sıcaklıkları ile birlikte hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlar düştü. Kuru soğan ve patateste yazlık ürünlerin hasadının başlaması ile birlikte fiyatlar gerilemiştir. Yeni sezonda rekoltenin iyi olacağına dair izlenimler kuru kayısıda fiyat düşüşüne yol açarken, havuçta yaşanan kalite kaybı fiyatlara yansımıştır.”
Seçilmiş ürünlerde 15 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları ve fiyat farkları:
Ürünler | Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/ Üretici | Pazar/ Üretici | Market/ Üretici |
| Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | Fiyat Farkı (Yüzde) | Fiyat Farkı (Yüzde) |
Kuru kayısı | 8,50 | - | 27,25 | 38,36 | - | 220,59 | 351,35 |
Kuru incir | 15,00 | - | 50,00 | 59,97 | - | 233,33 | 299,78 |
Nohut | 3,16 | 5,50 | 11,80 | 11,62 | 74,05 | 273,42 | 267,62 |
Süt (litre) | 1,79 | - | - | 6,44 | - | - | 259,78 |
Yeşil mercimek | 2,40 | 4,50 | 8,80 | 8,58 | 87,50 | 266,67 | 257,64 |
Kabak | 0,97 | 1,71 | 2,42 | 3,40 | 76,90 | 150,00 | 251,49 |
Elma | 1,52 | 3,00 | 4,10 | 5,03 | 97,37 | 169,74 | 230,85 |
Kırmızı mercimek | 2,11 | 4,00 | 6,50 | 6,98 | 89,57 | 208,06 | 230,81 |
Salatalık | 1,33 | 2,30 | 3,33 | 4,24 | 72,50 | 150,00 | 218,17 |
Domates | 2,00 | 3,10 | 4,25 | 5,79 | 55,00 | 112,50 | 189,61 |
Marul (adet) | 1,34 | 2,54 | 3,20 | 3,76 | 90,02 | 139,40 | 181,10 |
Kuru fasulye | 4,67 | 8,60 | 11,00 | 12,48 | 84,15 | 135,55 | 167,19 |
Sivri Biber | 2,13 | 3,60 | 4,75 | 5,66 | 68,75 | 122,66 | 165,26 |
Maydanoz (adet) | 0,60 | 0,88 | 1,20 | 1,54 | 46,67 | 100,00 | 156,67 |
Havuç | 2,50 | 3,30 | 4,87 | 6,15 | 32,00 | 94,67 | 145,87 |
Zeytinyağı | 14,50 | - |
| 35,51 | - | - | 144,87 |
Antep fıstığı | 35,00 | - | 70,00 | 82,46 | - | 100,00 | 135,60 |
Patlıcan | 2,90 | 3,96 | 4,58 | 6,02 | 36,55 | 58,05 | 107,59 |
Yeşil soğan (kg) | 2,92 | 3,66 | 5,00 | 5,98 | 25,34 | 71,23 | 104,62 |
Fındık (iç) | 36,00 | - | 50,00 | 73,31 | - | 38,89 | 103,64 |
Pirinç | 4,00 | 6,50 | 7,10 | 8,04 | 62,50 | 77,50 | 101,04 |
Limon | 4,00 | 4,80 | 6,20 | 7,95 | 20,00 | 55,00 | 98,75 |
Yumurta | 0,30 | - | 0,75 | 0,55 | - | 154,24 | 85,31 |
Kuru üzüm | 11,60 | - | 18,67 | 21,47 | - | 60,92 | 85,11 |
Ispanak | 2,25 | 2,70 | 3,50 | 4,13 | 20,00 | 55,56 | 83,61 |
Kuru soğan | 1,80 | 2,80 | 3,17 | 3,18 | 55,56 | 75,93 | 76,89 |
Kuzu eti | 41,08 | - | - | 67,70 | - | - | 64,80 |
Dana eti | 31,20 | - | - | 50,74 | - | - | 62,63 |
Patates | 3,10 | 3,78 | 4,25 | 4,93 | 21,77 | 37,10 | 58,97 |
Beyaz peynir (kg) |
|
|
| 28,71 |
|
|
|
Kaşar peyniri (kg) |
|
|
| 36,56 |
|
|
|
Yoğurt (kg) |
|
|
| 7,16 |
|
|
|
Tere yağı (kg) |
|
|
| 50,50 |
|
|
|
Mısırözü yağı | - | - | - | 10,52 | - | - | - |
Ayçiçek yağı | - | - | - | 10,12 | - | - | - |
Tavuk eti | - | - | - | 15,05 | - | - | - |
Toz şeker | - | - | - | 5,08 | - | - | - |
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır.
Seçilmiş ürünlerde market fiyatlarındaki Ramazan öncesine göre değişim oranları:
Market | 24 Nisan 2019 | 15 Mayıs 2019 | 15 Mayıs 2019/ 24 Nisan 2019 |
Ürünler | Ramazan Öncesi Market Fiyatı (TL/Kg) | Ramazan Ortası Market Fiyatı (TL/Kg) | Değişim (Yüzde) |
Limon | 6,54 | 7,95 | 21,62 |
Süt (litre) | 5,50 | 6,44 | 17,09 |
Elma | 4,69 | 5,03 | 7,30 |
Ayçiçek yağı | 9,53 | 10,12 | 6,19 |
Mısırözü yağı | 9,91 | 10,52 | 6,15 |
Patlıcan | 5,68 | 6,02 | 5,92 |
Tavuk eti | 14,27 | 15,05 | 5,44 |
Pirinç | 7,65 | 8,04 | 5,12 |
Yoğurt | 6,86 | 7,16 | 4,37 |
Tereyağı | 48,53 | 50,50 | 4,07 |
Beyaz peynir | 27,96 | 28,71 | 2,69 |
Havuç | 5,99 | 6,15 | 2,59 |
Kaşar peyniri | 35,78 | 36,56 | 2,19 |
Kuzu eti | 66,36 | 67,70 | 2,02 |
Dana eti | 49,89 | 50,74 | 1,70 |
Antep fıstığı | 81,13 | 82,46 | 1,64 |
Fındık (iç) | 72,48 | 73,31 | 1,15 |
Ispanak | 4,12 | 4,13 | 0,32 |
Toz şeker | 5,08 | 5,08 | 0,16 |
Kuru incir | 59,97 | 59,97 | 0,00 |
Zeytinyağı | 35,51 | 35,51 | 0,00 |
Kuru fasulye | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
Kuru kayısı | 38,93 | 38,36 | -1,46 |
Nohut | 11,82 | 11,62 | -1,69 |
Kuru üzüm | 21,97 | 21,47 | -2,26 |
Yeşil soğan (kg) | 6,12 | 5,98 | -2,33 |
Maydanoz (adet) | 1,61 | 1,54 | -4,15 |
Yumurta | 0,57 | 0,55 | -4,65 |
Salatalık | 4,47 | 4,24 | -5,19 |
Yeşil mercimek | 9,17 | 8,58 | -6,43 |
Kırmızı mercimek | 7,50 | 6,98 | -6,93 |
Patates | 5,98 | 4,93 | -17,63 |
Marul (adet) | 4,72 | 3,76 | -20,46 |
Sivri Biber | 7,38 | 5,66 | -23,33 |
Domates | 7,99 | 5,79 | -27,48 |
Kabak | 4,99 | 3,40 | -31,91 |
Kuru soğan | 6,81 | 3,18 | -53,25 |
Seçilmiş ürünlerde üretici fiyatlarındaki Ramazan öncesine göre değişim oranları:
Üretici | 24 Nisan 2019 | 15 Mayıs 2019 | 15 Mayıs 2019/ 24 Nisan 2019 |
Ürünler | Ramazan Öncesi Üretici Fiyatı (TL/Kg) | Ramazan Ortası Üretici Fiyatı (TL/Kg) | Değişim (Yüzde) |
Limon | 3,00 | 4,00 | 33,33 |
Süt (litre) | 1,51 | 1,79 | 18,54 |
Patlıcan | 2,75 | 2,90 | 5,45 |
Ispanak | 2,17 | 2,25 | 3,85 |
Antep fıstığı | 34,00 | 35,00 | 2,94 |
Kuru üzüm | 11,40 | 11,60 | 1,75 |
Dana eti | 30,73 | 31,20 | 1,53 |
Kuzu eti | 40,83 | 41,08 | 0,61 |
Maydanoz (adet) | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
Elma | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
Kuru fasulye | 4,67 | 4,67 | 0,00 |
Nohut | 3,16 | 3,16 | 0,00 |
Kırmızı mercimek | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
Yeşil mercimek | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Pirinç | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
Kuru incir | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
Fındık (iç) | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
Zeytinyağı | 14,50 | 14,50 | 0,00 |
Patates | 3,50 | 3,10 | -11,43 |
Yeşil soğan (kg) | 3,35 | 2,92 | -12,84 |
Kuru kayısı | 10,00 | 8,50 | -15,00 |
Havuç | 3,00 | 2,50 | -16,67 |
Marul (adet) | 1,68 | 1,34 | -20,20 |
Yumurta | 0,37 | 0,30 | -20,27 |
Salatalık | 1,92 | 1,33 | -30,43 |
Sivri Biber | 3,75 | 2,13 | -43,11 |
Kabak | 2,00 | 0,97 | -51,67 |
Kuru soğan | 3,75 | 1,80 | -52,00 |
Domates | 4,50 | 2,00 | -55,56 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.