TYP Kapsamında Konya Merkez ve İlçelerde Bin Kişi işe alacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bugün başlayan müracaatlar 18 Ocak Cuma gününe kadar İş-Kur İl Müdürlüklerinin yanı sıra ilgili belediyelerdeki İŞ-KUR hizmet noktalarına ve www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek.
Alımlar noter çekilişi usulü ve liste hazırlama şeklinde olacak.
Sonucu noter çekilişiyle belirlenecek olan kurumlara alınacak elemanlar kura sonucu alacakken, diğer taraftan liste usuluyla personel alacak kurumlar da ise Aşağıdaki çizelgede Kura Tarihi ve Kura Saati yazan zamanda müracaatta bulunan adaylar söz konusu kurumun belirleyeceği yerde hazır olacak.
İşte Konya'da TYP Kasmanıda Personel Alacak Kurumlar:
Sıra No | TYP NO | HİZMET SAĞLAYICI | BAŞVURU TARİHLERİ | İŞ BAŞLANGIÇ İŞ BİTİŞ | KURA TARİHİ | KURA SAATİ | SEÇİM YÖNTEMİ | |
1 | 271555 | AHIRLI BELEDİYESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 10:15 | NOTER | |
2 | 271551 | AKÖREN BELEDİYESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 10:00 | NOTER | |
3 | 271487 | AKŞEHİR BELEDİYESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 10:00 | NOTER | |
4 | 271549 | ALTINEKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 09:30 | NOTER | |
5 | 271496 | BEYŞEHİR KAYMAKAMLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 10:00 | NOTER | |
6 | 271539 | BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI*** | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 10:00 | NOTER | |
7 | 271483 | CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 11:00 | NOTER | |
8 | 271448 | CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 11:30 | NOTER | |
9 | 271553 | ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI*** | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 10:00 | NOTER | |
10 | 271536 | ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI*** | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 11:30 | NOTER | |
11 | 271559 | DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI*** | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 25.1.2019 | 10:00 | NOTER | |
12 | 271552 | DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 11:00 | NOTER | |
13 | 271514 | DİYANET İŞLERİ KONYA EĞİTİM MERKEZİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
14 | 271395 | EMİRGAZİ DEVLET HASTANESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
15 | 271433 | EMİRGAZİ KAYMAKAMLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
16 | 271542 | EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI*** | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 09:00 | NOTER | |
17 | 271510 | EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
18 | 271479 | GÜNEYSINIR BELEDİYESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 14:30 | NOTER | |
19 | 271498 | HADİM BELEDİYESİ *** | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 25.1.2019 | 11:00 | NOTER | |
20 | 271494 | HADİM KAYMAKAMLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 25.1.2019 | 11:30 | NOTER | |
21 | 271538 | HALKAPINAR BELEDİYESİ*** | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 09:00 | NOTER | |
22 | 271495 | HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI * | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 10:30 | NOTER | |
23 | 271470 | ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 14:30 | NOTER | |
24 | 271545 | KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI*** | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 11:30 | NOTER | |
25 | 271389 | KADINHANI KAYMAKAMLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 11:00 | NOTER | |
26 | 271481 | KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 14:00 | NOTER | |
27 | 271540 | KARAPINAR DEVLET HASTANESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 09:00 | NOTER | |
28 | 271427 | KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
29 | 271439 | KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 25.1.2019 | 11:00 | NOTER | |
30 | 271502 | KONYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
31 | 271504 | KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
32 | 271441 | KONYA PTT BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
33 | 271508 | KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ*** | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
34 | 271490 | KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 14:30 | NOTER | |
35 | 271382 | KULU DEVLET HASTANESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 15:00 | NOTER | |
36 | 271548 | MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 25.1.2019 | 09:30 | NOTER | |
37 | 271476 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNV MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
38 | 271491 | SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 24.1.2019 | 10:00 | NOTER | |
39 | 271473 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
40 | 271486 | SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 09:00 | NOTER | |
41 | 271426 | SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
42 | 271370 | SEYDİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 09:30 | NOTER | |
43 | 271474 | TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 25.1.2019 | 14:00 | NOTER | |
44 | 271516 | TUZLUKÇU KAYMAKAMLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 22.1.2019 | 10:00 | LİSTE | |
45 | 271469 | YALIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 09:45 | NOTER | |
46 | 271482 | YALIHÜYÜK KAYMAKAMLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 10:00 | NOTER | |
47 | 271546 | YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14.01.2019 18.01.2019 | 01.03.2019 30.08.2019 | 23.1.2019 | 11:30 | NOTER | |
Konya
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.